大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250290 04:50:06 | 2 4 6 |
202101250289 04:49:06 | 2 6 6 |
202101250288 04:48:06 | 3 6 6 |
202101250287 04:47:06 | 3 4 6 |
202101250286 04:46:06 | 2 5 5 |
202101250285 04:45:06 | 1 2 3 |
202101250284 04:44:06 | 1 2 2 |
202101250283 04:43:06 | 1 3 5 |
202101250282 04:42:06 | 3 4 5 |
202101250281 04:41:06 | 1 2 3 |
202101250280 04:40:06 | 1 5 5 |
202101250279 04:39:06 | 1 6 6 |
202101250278 04:38:06 | 1 5 6 |
202101250277 04:37:06 | 1 1 6 |
202101250276 04:36:06 | 2 3 4 |
202101250275 04:35:06 | 2 3 5 |
202101250274 04:34:06 | 2 5 5 |
202101250273 04:33:06 | 2 2 6 |
202101250272 04:32:06 | 1 1 5 |
202101250271 04:31:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0291-293期 | 长牌 | 【23,26,35,45】 | 0291期 | ? | ? |
0288-290期 | 长牌 | 【23,26,35,45】 | 0290期 | 2,4,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【15,26,36,45】 | 0287期 | 3,4,6 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【13,22,24,56】 | 0285期 | 1,2,3 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 0284期 | 1,2,2 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【11,23,26,46】 | 0283期 | 1,3,5 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【22,45,46,56】 | 0282期 | 3,4,5 | 中 |
0281-283期 | 长牌 | 【13,23,24,46】 | 0281期 | 1,2,3 | 中 |
0280-282期 | 长牌 | 【11,15,55,66】 | 0280期 | 1,5,5 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【16,22,24,26】 | 0279期 | 1,6,6 | 中 |
0278-280期 | 长牌 | 【16,23,25,66】 | 0278期 | 1,5,6 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【25,26,33,66】 | 0277期 | 1,1,6 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【12,13,22,56】 | 0276期 | 2,3,4 | 中 |
0273-275期 | 长牌 | 【13,15,24,56】 | 0275期 | 2,3,5 | 挂 |
0271-273期 | 长牌 | 【24,36,45,55】 | 0272期 | 1,1,5 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【13,14,55,56】 | 0270期 | 2,2,5 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【11,14,22,45】 | 0267期 | 3,4,5 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 0266期 | 2,2,5 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【15,25,33,36】 | 0265期 | 2,2,3 | 中 |
0262-264期 | 长牌 | 【16,22,24,66】 | 0262期 | 1,3,6 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【13,14,22,24】 | 0261期 | 2,2,3 | 中 |
0258-260期 | 长牌 | 【16,33,45,55】 | 0260期 | 2,3,5 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【13,23,26,34】 | 0257期 | 1,3,5 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【12,13,24,46】 | 0256期 | 2,4,6 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【16,23,24,46】 | 0255期 | 2,4,4 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【25,33,34,45】 | 0254期 | 1,3,5 | 中 |
0251-253期 | 长牌 | 【14,16,22,33】 | 0252期 | 1,4,4 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【11,12,45,66】 | 0250期 | 4,4,6 | 中 |
0246-248期 | 长牌 | 【14,24,45,56】 | 0247期 | 5,6,6 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【15,24,35,45】 | 0245期 | 1,4,5 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【15,24,25,45】 | 0244期 | 2,3,5 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【11,12,24,56】 | 0242期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |